工程项目名称 | 项目地点 | 工程造价 (万元) | 面积(m2) | 工程量(吨) | 质量 等级 |
安哥拉-卢班戈体育馆 | 安哥拉 | 480 | 3260 | 126 | 优良 |
内蒙古科技大学体育馆 | 包头 | 376 | 5400 | 166 | 合格 |
世钟汽车配件 | 顺义 | 700 | 10000 | 520 | 合格 |
北京现代汽车三厂-车身车间 | 顺义 | 968 | 24200 | 850 | 优良 |
江河幕墙生产车间 | 牛栏山 | 1200 | 22000 | 700 | 优良 |
航天部家属院平改坡工程 | 五棵松桥 | 400 | 7500 | 285 | 合格 |
金鹏盛源物流 | 顺义 | 1800 | 36000 | 1200 | 合格 |
北京奥特美车间 | 怀柔 | 600 | 12000 | 480 | 优良 |
丰宁铁矿工程 | 丰宁 | 760 | 15000 | 520 | 合格 |
北京安得数字办公楼、车间 | 怀柔 | 900 | 16000 | 640 | 合格 |
银川冶炼厂 | 银川 | 1500 | 3000 | 1000 | 合格 |
北京现代三厂PDI车间 | 顺义 | 650 | 3500 | 450 | 合格 |
多源奶牛厂 | 怀柔 | 550 | 1200 | 400 | 合格 |
乌海批发市场 | 内蒙古 | 700 | 15000 | 500 | 合格 |
北京地铁大兴线 08合同段停车库工程 | 北京大兴区 | 2800 | 32500 | 2600 |
长城杯 |
北京葛洲坝大厦钢结构工程 | 北京朝阳区 | 896 | 9466 | 568 | 长城杯 |
工程项目名称 | 项目地点 | 工程造价(万元) | 面积(m2) | 工程量(吨) | 质量等级 |
北京凯莱酒店钢结构工程 | 北京建国门 | 896 | 17310 | 952 | 长城杯 |
汉德风电(锡林浩特)有限公司 叶片车间工程 | 内蒙锡林浩特 | 1230 | 28500 | 1140 | 合格 |
中材科技有限公司北京八达岭复合材料风电产业化项目叶片联合车间 | 北京八达岭开发区 | 1203 | 36200 | 1267 | 优良 |
中国航天科工第四研究院 428工程1#楼 | 北京门头沟区 | 1650 | 52667 | 1580 | 长城杯 |
首秦金属材料有限公司办公楼工程 | 秦皇岛杜庄开发区 | 1200 | 17600 | 1056 | 优良 |
现代农业装备产业科技园 联合车间一、二及库房工程 | 河北保定市涞水县 | 2245 | 38300 | 2106 | 优良 |
北京航天万源科技有限公司 内蒙古分公司风电叶片车间工程 | 内蒙集宁市兴和县 | 1800 | 29800 | 1788 | 合格 |
国家体育总局体育馆光设施伯爵园 会所工程 | 北京通州区 | 522 | 11340 | 510 | 合格 |
北京地铁1#、2#线新建停车库工程 | 北京北太平桥 | 800 | 16500 | 742 | 合格 |
北京经适房配套项目--小营生活广场钢结构工程 | 北京海淀区 | 3178 | 81500 | 4890 | 优良 |
长青大厦钢结构工程 | 北京燕莎桥 | 988 | 25333 | 1520 | 合格 |
北京地铁十四号线22标钢管柱工程 | 北京朝阳区 | 800 | / | 780 | 优良 |
唐山曹妃甸--伊泰广场工程 | 唐山曹妃甸开发区 | 2552 | 53350 | 4268 | 正在 施工 |
北京奔驰汽车有限公司 MRAⅡ焊装车间钢结构工程 | 北京亦庄博兴路8号 | 5313 | 61560 | 6480 | 正在 施工 |
唐山惠达卫浴生产车间二期工程 | 唐山开发区 | 2226 | 56877 | 2968 | 正在 施工 |
北京永成兴业钢结构有限公司是集设计、制造、销售、安装于一体的轻钢结构、彩钢复合制品的大型企业。生产销售彩钢压型板,组合楼板,彩钢压型板,组合楼板,铝锰板,北京钢结构,钢结构生产公司,北京钢结构制作安装,轻钢结构,钢结构公司
服务热线
13811755839